鮑里斯退出法拉奇辭職 脫歐功臣說不干就不干
來源:CNN, BBC
2016-07-06 13:10
英國脫歐后,激起了民眾的不滿和悔恨。英國首相卡梅倫之后,隨之而來的還有英國多名領(lǐng)導(dǎo)人悄然離場。
鮑里斯:我不當(dāng)首相
前幾日,曾經(jīng)大力支持脫歐的英國脫歐派領(lǐng)軍人物、前倫敦市長鮑里斯·約翰遜在卡梅倫離職后,宣布不參加角逐英國首相的競爭。
Boris Johnson, one of the leading voices in the Brexit campaign and the man considered to be the favorite to replace outgoing Prime Minister David Cameron, delivered a bombshell Thursday when he announced he didn't want the job.
鮑里斯?約翰遜,英國脫歐運動的領(lǐng)袖之一,也是被認(rèn)為代替即將離職的首相卡梅倫的最佳人選,周四宣布自己并不想?yún)⒓邮紫嗟倪x舉,真是令人震驚。
He said: "Having consulted colleagues and in view of the circumstances in Parliament, I have concluded that that person cannot be me."
他說:“咨詢過同事,并考慮到國會的現(xiàn)狀,我的結(jié)論是我不會成為首相?!?/div>
什么?明明當(dāng)初你帶我們一起脫歐,現(xiàn)在真的脫歐了,你卻不管了嗎?英國民眾大多都表示難以理解。
法拉奇:離職躲避殘局?
7月4日,又一名英國領(lǐng)導(dǎo)人宣布辭職。這就是英國“脫歐”派領(lǐng)軍人物、英國獨立黨領(lǐng)袖奈杰爾·法拉奇。
Mr Farage said his "political ambition has been achieved" with the UK having voted to leave the EU.
法拉奇曾表示,英國公投決定脫歐后,他的政治抱負(fù)已經(jīng)完成了。
He said the party was in a "pretty good place" and said he would not change his mind about quitting as he did after the 2015 general election.
他說,“獨立黨現(xiàn)在處于很好的位置”,并表示自己不會改變離職的主意,就像他2015年大選之后做的一樣。
對,這貨在2015年已經(jīng)上演過辭職這一戲碼了,還發(fā)表了辭職演講:
Leading UKIP was "tough at times" but "all worth it" said Mr Farage.He added that the UK needed a "Brexit prime minister".
法拉奇表示,領(lǐng)導(dǎo)英國獨立黨度過了很艱難的時期,但是是值得的。他補充道:“英國需要一位支持脫歐的首相?!?/div>
哎,當(dāng)初不是還在英國脫歐后,以一種勝利的趕腳做了一個數(shù)落歐盟的演講嗎,怎么轉(zhuǎn)眼間就不管了,英國脫歐后真的沒人管了嗎?!
英國網(wǎng)友也在推特上炸翻了,紛紛表示出對于法拉奇事后逃避,不收拾殘局的行為表示了不滿。
哎,英國啊,當(dāng)初脫歐的也是你,悔脫的也是你,最后卻落得脫歐之后無人管,英語君想問:你四不四sa?
聲明:本文系滬江英語原創(chuàng)內(nèi)容,轉(zhuǎn)載請注明出處。中文翻譯僅代表譯者個人觀點,僅供參考。如有不妥之處,歡迎指正。
您感興趣的課程有優(yōu)惠啦,快去看看
里約奧運會推薦
-
牛津詞典2016年度詞:全拜川普和脫歐所賜! 2016-11-222016年是不平凡的一年,英國全民公投、美國總統(tǒng)大選的結(jié)果都出人意料,“后真相”一詞的使用率相比2015年上漲了20倍,榮登“牛津詞典年度詞匯”。除了“后真相”,還有哪些詞進(jìn)了候選名單呢?
- 卸任后更有錢途!卡梅倫華爾街演講 時薪12萬 2016-11-16
- 每年要少100萬!英國脫歐最受傷是女王?。?/a> 2016-11-11
- 英國政府?dāng)≡V 梅姨的脫歐大計要流產(chǎn)?! 2016-11-07
- 這個穿大褲衩啃薯條的“摳腳大漢”是卡梅倫?! 2016-08-29
- 25萬英國人堵在去法國的路上:這下真炸毛了 2016-07-29
2016里約奧運會金牌榜
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
46 | 29 | 29 | 104 |
男子 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
女子 | 29 | 14 | 15 | 58 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 |
![]() |
38 | 27 | 23 | 88 |
男子 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
女子 | 20 | 18 | 12 | 50 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 |
![]() |
29 | 17 | 19 | 65 |
男子 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
女子 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
混合 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 |
![]() |
24 | 26 | 32 | 82 |
男子 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
女子 | 12 | 17 | 15 | 44 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
![]() |
13 | 8 | 7 | 28 |
男子 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
女子 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
![]() |
11 | 19 | 14 | 44 |
男子 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
女子 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 |
![]() |
11 | 11 | 12 | 34 |
男子 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
![]() |
8 | 4 | 5 | 17 |
男子 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
![]() |
7 | 16 | 12 | 35 |
男子 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
女子 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
![]() |
7 | 14 | 17 | 38 |
男子 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
女子 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
![]() |
7 | 1 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
![]() |
6 | 6 | 8 | 20 |
男子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
女子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
混合 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 |
![]() |
6 | 5 | 9 | 20 |
男子 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
女子 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
![]() |
6 | 2 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 |
![]() |
5 | 3 | 6 | 14 |
男子 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
![]() |
4 | 5 | 3 | 12 |
男子 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 12 |
男子 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
女子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
![]() |
4 | 3 | 3 | 10 |
男子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
![]() |
3 | 10 | 4 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
女子 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
![]() |
3 | 5 | 9 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
女子 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 6 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
![]() |
3 | 1 | 3 | 7 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
![]() |
2 | 5 | 5 | 12 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
![]() |
2 | 4 | 5 | 11 |
男子 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 10 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2 | 2 | 6 | 10 | |
男子 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 4 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 |
![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 |
![]() |
1 | 5 | 12 | 18 |
男子 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
女子 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 8 |
男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 8 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 | |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
![]() |
1 | 0 | 3 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 3 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 302 | 304 | 356 | 962 | |
男子 | 162 | 164 | 198 | 524 | |
女子 | 132 | 132 | 150 | 414 | |
混合 | 8 | 8 | 8 | 24 |
里約熱內(nèi)盧奧運會最新新聞