USnews:2012美國大學(xué)排名材料工程專業(yè)研究生排名
來源:留學(xué)e網(wǎng)
2011-05-30 15:36
3月15日,《美國新聞與世界報(bào)道》USnews雜志公布了最新的美國大學(xué)排行榜。要去美國留學(xué)的學(xué)生都會提及美國大學(xué)排名,并以此作為選擇美國大學(xué)的依據(jù)。每年會有很多機(jī)構(gòu)對美國大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012美國大學(xué)材料工程專業(yè)研究生排名。
2012美國大學(xué)排名材料工程專業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國大學(xué) |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
2 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
3 | Northwestern University西北大學(xué)(McCormick) |
4 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
5 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
5 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
7 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
8 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
8 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
8 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
8 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
12 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
13 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
13 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
15 | Ohio State University俄亥俄州立大學(xué) |
16 | Harvard University哈佛大學(xué) |
16 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
16 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
19 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
19 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
19 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(Cockrell) |
22 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué)(Whiting) |
22 | Lehigh University利哈伊大學(xué)(Rossin) |
22 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校(Samueli) |
22 | Virginia Tech弗吉尼亞理工 |
26 | Colorado School of Mines科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
26 | Iowa State University愛荷華州立大學(xué) |
26 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
26 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校(Jacobs) |
26 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
31 | North Carolina State University北卡羅來納州立大學(xué) |
31 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校(Clark) |
31 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
31 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
35 | Brown University布朗大學(xué) |
35 | Case Western Reserve University凱斯西儲大學(xué) |
37 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué)(Fulton) |
37 | Columbia University哥倫比亞大學(xué)(Fu Foundation) |
37 | Drexel University德雷塞爾大學(xué) |
37 | Rice University萊斯大學(xué)(Brown) |
37 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
37 | Stony Brook University—SUNY紐約州立大學(xué)石溪分校 |
37 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校(Samueli) |
37 | University of Southern California南加州大學(xué)(Viterbi) |
45 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
45 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
45 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
48 | Michigan Technological University密歇根理工大學(xué) |
48 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
48 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué)(Swanson) |
51 |
Missouri University of Science& Technology 密蘇里科技大學(xué) |
52 |
Alfred University--New York State College of Ceramics(Inamori) 艾爾佛雷德大學(xué) |
52 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
52 | The University of Utah猶他大學(xué) |
55 | Clemson University克萊姆森大學(xué) |
55 | Dartmouth College達(dá)特茅斯學(xué)院(Thayer) |
55 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校(Bourns) |
55 | The University of Tennessee田納西大學(xué)--Knoxville |
55 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
60 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 |
60 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
62 | BOSTON University波士頓大學(xué) |
62 | University of Illinois--Chicago |
62 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
62 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
62 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 |
67 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院(Schaefer) |
67 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) |
67 | University of Houston休斯頓大學(xué)(Cullen) |