廣東省2011年第二批本科A類(文科)普通類院校征集志愿投檔情況于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據(jù)錄取進程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!

院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
10071 天津體育學院 2 2 534 42945
10076 河北工程大學 2 2 557 24132
10101 衡水學院 13 13 530 46739
10104 邢臺學院 12 12 532 44798
10109 太原科技大學 2 2 534 42681
10110 中北大學 1 1 552 27977
10113 山西農(nóng)業(yè)大學 4 4 535 42350
10118 山西師范大學 6 6 535 41671
10119 太原師范學院 3 3 531 46025
10120 山西大同大學 11 11 533 44044
10135 內(nèi)蒙古師范大學 5 5 527 49114
10160 遼寧醫(yī)學院 6 6 527 49730
10169 鞍山師范學院 3 1 528 ?
10172 大連外國語學院 2 2 569 16194
10190 長春工業(yè)大學 3 3 541 36814
10201 北華大學 4 4 534 43219
10203 吉林師范大學 2 2 539 38279
10205 長春師范學院 11 11 534 42963
10206 白城師范學院 8 2 529 ?
10222 佳木斯大學 4 4 530 46229
10232 齊齊哈爾大學 4 4 540 37740
10234 哈爾濱學院 2 ? ? ?
10324 鹽城師范學院 5 5 530 46574
10347 湖州師范學院 2 2 543 34888
10371 阜陽師范學院 2 ? ? ?
10373 淮北師范大學 3 3 543 35273
10377 滁州學院 5 5 535 42147
10397 武夷學院 7 7 537 40326
10402 漳州師范學院 3 1 560 ?
10408 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 2 2 535 42342
10413 贛南醫(yī)學院 5 5 532 44991
10414 江西師范大學 4 4 561 21394
10416 上饒師范學院 2 2 533 43636
10417 宜春學院 5 5 534 43183
10418 贛南師范學院 3 3 534 42968
10419 井岡山大學 3 ? ? ?
10427 濟南大學 1 1 570 15705
10447 聊城大學 1 1 541 36527
10453 泰山學院 5 5 533 43583
10455 菏澤學院 2 2 529 47998
10462 鄭州輕工業(yè)學院 20 20 539 38804
10464 河南科技大學 3 3 554 25956
10465 中原工學院 3 ? ? ?
10477 信陽師范學院 6 6 530 46995
10481 南陽師范學院 2 ? ? ?
10483 商丘師范學院 13 13 530 46322
10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 4 3 539 ?
10507 湖北中醫(yī)藥大學 2 2 549 29889
10519 襄樊學院 2 1 529 ?
10522 武漢體育學院 6 6 539 38371
10531 吉首大學 7 7 534 43256
10545 湘南學院 8 8 539 38580
10547 邵陽學院 17 17 533 43973
10548 懷化學院 30 30 532 44310
10549 湖南文理學院 8 8 547 31975
10551 湖南科技學院 6 6 541 36790
10553 湖南人文科技學院 9 9 532 45216
10554 湖南商學院 1 1 579 10991
10576 韶關(guān)學院 225 225 535 41757
10578 韓山師范學院 309 309 533 43478
10582 嘉應學院 447 447 534 43200
10585 廣州體育學院 1 1 571 15263
10587 星海音樂學院 18 18 529 47414
10588 廣東技術(shù)師范學院 20 ? ? ?
10594 廣西工學院 5 1 543 ?
10596 桂林理工大學 2 2 547 31800
10605 河池學院 15 15 530 46780
10606 玉林師范學院 6 6 534 43312
10615 西南石油大學 3 3 536 41096
10637 重慶師范大學 2 2 550 29105
10638 西華師范大學 5 3 545 ?
10642 重慶文理學院 8 8 535 42023
10643 重慶三峽學院 4 4 533 43687
10647 長江師范學院 4 4 534 43205
10649 樂山師范學院 6 6 528 48213
10650 四川外語學院 1 1 574 13610
10653 成都體育學院 3 3 541 36566
10661 遵義醫(yī)學院 10 10 534 42534
10664 遵義師范學院 6 6 530 46490
10667 安順學院 3 2 526 ?
10670 黔南民族師范學院 4 4 530 46580
10671 貴州財經(jīng)學院 1 1 553 27013
10674 昆明理工大學 2 2 557 24375
10678 昆明醫(yī)學院 1 1 541 36441
10679 大理學院 4 4 529 47484
10680 云南中醫(yī)學院 2 2 553 27147
10687 紅河學院 8 8 530 46982
10704 西安科技大學 1 1 576 12481
10719 延安大學 4 4 532 44317
10720 陜西理工學院 5 5 535 42148
10721 寶雞文理學院 3 3 528 48185
10723 渭南師范學院 4 4 526 50985
10737 蘭州城市學院 17 4 527 ?
10739 天水師范學院 2 ? ? ?
10742 西北民族大學 17 2 539 ?
10748 青海民族大學 6 ? ? ?
10762 新疆師范大學 1 1 533 43451
10764 伊犁師范學院 1 ? ? ?
10766 新疆財經(jīng)大學 3 ? ? ?
10809 山西中醫(yī)學院 2 2 532 44955
10918 黃淮學院 3 ? ? ?
10919 平頂山學院 5 5 532 44651
10920 黃石理工學院 2 ? ? ?
11049 淮陰工學院 1 1 532 44728
11067 濰坊學院 6 1 539 ?
11070 洛陽理工學院 6 2 536 ?
11080 西安文理學院 5 4 538 ?
11104 華北科技學院 7 5 542 ?
11261 吉林工商學院 13 13 534 42709
11311 三明學院 5 5 533 43817
11318 江西科技師范學院 13 10 537 ?
11319 南昌工程學院 3 3 540 37477
11330 安陽工學院 2 ? ? ?
11332 湖北警官學院 6 6 547 31710
11336 荊楚理工學院 2 2 526 50791
11342 湖南工程學院 5 2 538 ?
11354 梧州學院 9 9 533 44169
11390 玉溪師范學院 3 3 529 47375
11392 云南警官學院 3 3 534 42754
11406 甘肅政法學院 3 1 556 ?
11407 北方民族大學 9 9 532 45109
11437 長春工程學院 1 ? ? ?
11460 南京曉莊學院 1 1 560 21878
11463 江蘇技術(shù)師范學院 2 2 565 18823
11504 江西警察學院 3 2 536 ?
11508 新余學院 4 4 533 44101
11517 河南工程學院 11 11 534 42557
11528 湖南工學院 4 4 550 29246
11534 湖南警察學院 4 4 535 42048
11538 湖南女子學院 12 12 534 42788
11556 文山學院 5 5 527 49165
11629 北華航天工業(yè)學院 2 2 550 29230
11641 淮海工學院 6 6 535 41516
11653 南陽理工學院 3 1 530 ?
11656 廣東石油化工學院 476 476 534 42701
11726 長春大學 2 ? ? ?
11765 河南城建學院 4 ? ? ?
11838 賀州學院 2 2 533 44109
11843 九江學院 3 3 546 32283
11937 四川警察學院 2 2 535 41917
14099 湖北第二師范學院 1 1 545 33240
14223 貴州師范學院 13 ? ? ?

廣東2011高招本二A類(理科)院校征集志愿投檔情況>>

戳此查看2011年高考專題 >>