2012年—2014年碩士研究生分專業(yè)錄取情況匯總表 (學(xué)術(shù)型研究生)

專業(yè)名稱 單位名稱 2012年 2013年 2014年
報(bào)考 人數(shù) 招生 人數(shù) 報(bào)考 人數(shù) 招生 人數(shù) 報(bào)考 人數(shù) 招生 人數(shù)
美學(xué) 跨文化研究院 16 6 12 6 5 6
金融學(xué) 經(jīng)貿(mào)與會(huì)展學(xué)院 15 12 18 11 13 10
國(guó)際貿(mào)易學(xué) 經(jīng)貿(mào)與會(huì)展學(xué)院 21 12 22 11 15 10
國(guó)際文化貿(mào)易 經(jīng)貿(mào)與會(huì)展學(xué)院 \ \ \ \ 7 2
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 國(guó)際傳播學(xué)院 7 3 8 3 6 3
中國(guó)古代文學(xué) 國(guó)際傳播學(xué)院 6 3 3 3 4 3
中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 國(guó)際傳播學(xué)院 5 3 7 3 7 3
比較文學(xué)與世界文學(xué) 跨文化研究院 15 13 38 11 20 10
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 英語(yǔ)學(xué)院 383 53 319 50 216 49
國(guó)際文化貿(mào)易 英語(yǔ)學(xué)院 \ \ \ \ 3 1
俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 俄語(yǔ)系 26 9 31 10 37 9
法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 法語(yǔ)意大利語(yǔ)系 22 7 19 7 29 6
德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 德語(yǔ)系 35 11 44 10 41 9
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 日語(yǔ)學(xué)院 268 32 257 30 243 30
西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 西葡語(yǔ)系 \ \ \ \ 13 3
阿拉伯語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 阿拉伯語(yǔ)系 17 6 23 6 20 6
亞非語(yǔ)言文學(xué) 朝鮮語(yǔ)系 20 6 28 6 45 7
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 應(yīng)用英語(yǔ)學(xué)院 131 18 124 17 95 18
翻譯學(xué)院 53 7 27 7 19 6
會(huì)計(jì)學(xué) 國(guó)際商學(xué)院 11 6 16 7 11 6
企業(yè)管理 國(guó)際商學(xué)院 13 8 15 7 18 8
旅游管理 旅游管理學(xué)院 214 32 172 30 117 19
飯店管理 酒店管理學(xué)院 \ \ \ \ 13 6
會(huì)展管理 經(jīng)貿(mào)與會(huì)展學(xué)院 \ \ \ \ 29 5
? ? 1278 247 1183 235 1026 235